Tiempo.-La Oficina Nacional de Meteorología Onamet mantiene este lunes las alertas y los avisos meteorológicos por la incidencia de una vaguada que continuará provocando aguaceros de moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, principalmente hacia las regiones: noroeste, norte, noreste, cordillera Central y la zona fronteriza
Para mañana miércoles persistirán las lluvias tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, condiciones de inestabilidad y humedad asociadas a la vaguada.
Indicó que el huracán Lorenzo es ahora categoría 2, se encuentra a 1,010 km al oeste de las islas Azores, sus vientos máximos sostenidos de 155 km/h, se mueve hacia el noreste a unos 35 km/h. Este sistema no representa peligro para nuestro país.
Informó sobre dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas, asociadas a sistemas de baja presión con probabilidad baja de convertirse en ciclón tropical en las próximas 24 a 48 horas. Una se ubica al sureste de las Bahamas y la otra se localiza al noroeste del mar Caribe entre Gran Caimán y Jamaica. Estos sistemas no representan peligro para nuestro país.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T. Mín.ºC | |
Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 34/36 | 22/24 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 33/ 36 | 24/26 |
Duarte | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 32/ 34 | 23/25 |
Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 28/31 | 13/15 |
Peravia | Medio nublado a nublado con chubascos aislados. | 33/35 | 24/26 |
San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos | 32/34 | 23/25 |
La Romana | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos. | 32/ 34 | 22/24 |
La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 35/ 38 | 23/25 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 34/36 | 23/25 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 33/35 | 24/26 |
Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 33/35 | 24/26 |
Monte Cristi | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tronadas. | 34/36 | 24/26 |
Azua | Medio nublado a nublado con aguaceros aislados. | 34/36 | 23/25 |
San Juan | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos. | 34/36 | 20/23 |
Barahona | Medio nublado a nublado con chubascos aislados. | 33/35 | 24/26 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 32/34 | 24/26 |
Por: El Caribe