
El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de China, ya se ha expandido a todos los continentes excepto la Antártica.
Conocido como covid-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que, al cabo de cerca de una semana, puede provocar falta de aire.
Son ya más de 89.000 infectados y más de 3.000 muertos en todo el mundo.

| China | 80.523 | 3014 |
| Corea del Sur | 5766 | 35 |
| Italia | 3089 | 107 |
| Irán | 2922 | 92 |
| Crucero Diamond Princess | 706 | 6 |
| Japón | 317 | 6 |
| Francia | 285 | 4 |
| Alemania | 262 | |
| España | 200 | 1 |
| EE.UU. | 129 | 9 |
| Singapur | 110 | |
| Reino Unido | 90 | |
| Suiza | 57 | |
| Kuwait | 56 | |
| Malasia | 50 | |
| Bahréin | 49 | |
| Tailandia | 47 | 1 |
| Australia | 43 | 1 |
| Taiwán | 42 | 1 |
| Holanda | 38 | |
| Irak | 36 | 2 |
| Suecia | 35 | |
| Noruega | 33 | |
| Canadá | 30 | |
| Austria | 29 | |
| India | 29 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 27 | |
| Islandia | 26 | |
| Bélgica | 23 | |
| San Marino | 16 | |
| Vietnam | 16 | |
| Israel | 15 | |
| Omán | 15 | |
| Líbano | 13 | |
| Argelia | 12 | |
| Dinamarca | 10 | |
| Croacia | 9 | |
| Grecia | 9 | |
| Qatar | 8 | |
| Ecuador | 7 | |
| Finlandia | 7 | |
| Bielorrusia | 6 | |
| República Checa | 5 | |
| México | 5 | |
| Pakistán | 5 | |
| Portugal | 5 | |
| Rumania | 4 | |
| Senegal | 4 | |
| Azerbaiyán | 3 | |
| Brasil | 3 | |
| Georgia | 3 | |
| Filipinas | 3 | 1 |
| Rusia | 3 | |
| Egipto | 2 | |
| Estonia | 2 | |
| Hungría | 2 | |
| Indonesia | 2 | |
| Irlanda | 2 | |
| Nueva Zelanda | 2 | |
| Arabia Saudita | 2 | |
| Afganistán | 1 | |
| Andorra | 1 | |
| Argentina | 1 | |
| Armenia | 1 | |
| Camboya | 1 | |
| Chile | 1 | |
| República Dominicana | 1 | |
| Jordan | 1 | |
| Letonia | 1 | |
| Lituania | 1 | |
| Luxemburgo | 1 | |
| Mónaco | 1 | |
| Marruecos | 1 | |
| Nepal | 1 | |
| Nigeria | 1 | |
| Macedonia | 1 | |
| Polonia | 1 | |
| Eslovenia | 1 | |
| Sri Lanka | 1 | |
| Túnez | 1 | |
| Ucrania |

